バドミントン
◇バドミントン 全国高校選抜大会県予選第1日(13日・砥部町陶街道ゆとり公園体育館)
2021年11月13日(土)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子団体1回戦
今治南 | 3-0 | 長浜 |
西条農 | 3-0 | 松山工 |
松山北 | 3-0 | 今治西伯方 |
土居 | 3-2 | 愛光 |
松山東 | 3-2 | 新居浜東 |
新居浜南 | 3-1 | 松山南 |
新居浜西 | 3-0 | 聖カタリナ学園 |
上浮穴 | 3-0 | 今治北 |
弓削 | 3-0 | 宇和島水産 |
伊予農 | 3-0 | 西条 |
▽2回戦
新田 | 3-0 | 今治南 |
宇和 | 3-2 | 西条農 |
東温 | 3-0 | 松山北 |
今治工 | 3-0 | 土居 |
松山東 | 3-2 | 松山中央 |
新居浜西 | 3-0 | 新居浜南 |
上浮穴 | 3-1 | 弓削 |
新居浜工 | 3-0 | 伊予農 |
▽準々決勝
新田 | 3-0 | 宇和 |
東温 | 3-1 | 今治工 |
新居浜西 | 3-1 | 松山東 |
新居浜工 | 3-1 | 上浮穴 |
▽準決勝
新田 | 3-0 | 東温 |
新居浜工 | 3-1 | 新居浜西 |
▽決勝
新田 | 3 |
|
0 | 新居浜工 |
▽女子団体1回戦
東温 | 3-1 | 西条 |
野村 | 3-1 | 弓削 |
松山北 | 3-2 | 松山東 |
今治北 | 3-1 | 伊予農 |
聖カタリナ学園 | 3-2 | 宇和島水産 |
新居浜南 | 3-1 | 上浮穴 |
▽2回戦
新居浜東 | 3-0 | 東温 |
松山商 | 3-0 | 土居 |
野村 | 3-2 | 今治工 |
松山中央 | 3-2 | 松山北 |
新居浜西 | 3-0 | 今治北 |
松山南 | 3-0 | 聖カタリナ学園 |
今治南 | 3-0 | 宇和 |
新田 | 3-0 | 新居浜南 |
▽準々決勝
新居浜東 | 3-0 | 松山商 |
松山中央 | 3-1 | 野村 |
松山南 | 3-1 | 新居浜西 |
新田 | 3-0 | 今治南 |
▽準決勝
新居浜東 | 3-0 | 松山中央 |
新田 | 3-0 | 松山南 |
▽決勝
新田 | 3 |
|
2 | 新居浜東 |