バレーボール
◇バレーボール 県高校総体第2日(4日・伊予高ほか)
2022年6月4日(土)(愛媛新聞ONLINE)
▽男子1回戦
東温 | 2 |
|
0 | 新田青雲 |
今治北 | 2 |
|
0 | 南宇和 |
吉田 | 2 |
|
0 | 伊予 |
松山北 | 2 |
|
0 | 新居浜西 |
新居浜高専 | 2 |
|
0 | 伊予農 |
宇和島東 | 2 |
|
0 | 宇和 |
松山東 | 2 |
|
0 | 新居浜工 |
新田 | 2 |
|
0 | 松山商 |
新居浜東 | 2 |
|
1 | 聖カタリナ学園 |
松山南 | 2 |
|
1 | 西条 |
小松 | 2 |
|
0 | 川之江 |
松山中央 | 2 |
|
1 | 川之石 |
八幡浜 | 2 |
|
0 | 松山聖陵 |
今治西 | 2 |
|
0 | 三崎 |
三島 | 2 |
|
0 | 今治工 |
▽2回戦
松山工 | 2 |
|
0 | 東温 |
吉田 | 2 |
|
0 | 今治北 |
松山北 | 2 |
|
0 | 新居浜高専 |
松山東 | 2 |
|
0 | 宇和島東 |
新田 | 2 |
|
0 | 新居浜東 |
小松 | 2 |
|
0 | 松山南 |
松山中央 | 2 |
|
1 | 八幡浜 |
三島 | 2 |
|
0 | 今治西 |
▽女子1回戦
松山東雲 | 2 |
|
0 | 三島 |
吉田 | 2 |
|
0 | 愛媛大附 |
小松 | 2 |
|
0 | 南宇和 |
松山南 | 2 |
|
0 | 北条 |
今治精華 | 2 |
|
0 | 川之江 |
松山北 | 2 |
|
0 | 宇和島南 |
伊予農 | 2 |
|
1 | 西条 |
帝京第五 | 2 |
|
0 | 野村 |
聖カタリナ学園 | 2 |
|
0 | 松山中央 |
今治北 | 2 |
|
0 | 松山東 |
松山商 | 2 |
|
1 | 宇和島東 |
八幡浜 | 2 |
|
0 | 大洲農 |
松山西 | 2 |
|
0 | 川之石 |
新居浜南 | 2 |
|
0 | 東温 |
新居浜西 | 2 |
|
0 | 今治西 |
済美 | 2 |
|
0 | 大洲 |
▽2回戦
松山東雲 | 2 |
|
0 | 吉田 |
松山南 | 2 |
|
0 | 小松 |
今治精華 | 2 |
|
0 | 松山北 |
帝京第五 | 2 |
|
0 | 伊予農 |
聖カタリナ学園 | 2 |
|
0 | 今治北 |
松山商 | 2 |
|
1 | 八幡浜 |
松山西 | 2 |
|
0 | 新居浜南 |
済美 | 2 |
|
0 | 新居浜西 |