デジタルクーポン・引換券 店舗・企業様向けご利用ガイド

オプションメニューについて
メニュー | 内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
カード掲載枚数の追加 | 同時に掲載できる枚数を追加。複数のクーポン・引換券を掲載 | 1,000円/1枚 |
カードの追加作成 | 前回のクーポン作成から3ヵ月以内に追加でクーポン作成(ベーシックフレーム) | 1,000円/1枚 |
オリジナルカードの作成 | クーポンのフレームのデザインをオリジナルで作成 | 4,000円/1枚 |
QRコード読み取りで配布 | 配布エリア内で特定のQRコードを読み取ることでクーポン・引換券を取得することができる | 3,000円/1回 |
PR掲載 | 店舗や商品のPRをすることができる。写真1枚、文字数は300文字まで | 1,000円/1回 |
詳細ページ作成 | 店舗や商品のPRができる。写真5枚まで掲載可能。文字数は5,000文字まで。アクリートくらぶ加盟店は無料 | 5,000円/1回 |
アプリ内表示方法の変更 | ピックアップ表示でファーストビューに表示される。ピックアップ表示の期間設定、曜日での優先表示が指定できる。表示枠は1日4枚まで。1クーポン最長1ヵ月まで | 500円/1日1枚 |
ポップアップ表示 | アプリのクーポントップページを表示した際に、ポップアップを表示。1枠のみで表示期間は1週間。1ユーザーあたり1日1回のみ表示 | 5,000円/1回 |
ユーザー分析レポート | ユーザーへの配布枚数、使用枚数データを基に、男女別、年代別、市町別での履歴データをレポート(月単位) | 5,000円/1回 |
アンケート分析レポート | 懸賞品応募の場合のみアンケートを実施し、結果データをレポート(質問項目は7つまで) | 1,000円/1回 |
上記メニューについては、別途料金が必要となります。詳細等は以下お問い合わせ先まで、ご連絡ください。
- 【宛先・お問い合わせ】
-
愛媛新聞社メディア推進局メディア開発部
〒790-8511松山市大手町1丁目12-1
電話:089(935)2254メール:media.info@ehime-np.co.jp
平日9:00~17:00